| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 71 478 621 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 71 478 621 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 71 478 621 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary DailyNotes-CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DailyNotes-CE App | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | github.com/HaoduStudio/DailyNotes-CE | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | DailyNotes CE: 翻译计划我们现在接受来自社会各界人士对 每日手帐(社区版) 其他语言(指除简体中文外的任何语言)翻译的贡献 您可以在 所有翻译贡献者 均会展示在 APP 关于页面中
|
|
| Language | Chinese (Traditional Han script) | |
| Language code | zh_Hant | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 39,078,482 | |
3 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 71 | 478 | 621 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 100% | 71 | 100% | 478 | 100% | 621 |
| Translated | 100% | 71 | 100% | 478 | 100% | 621 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+100%
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
Changes committed |
Changes committed
4 days ago
|
|
Translation completed |
Translation completed
4 days ago
|
|
Translation added |
|
|
Changes committed |
Changes committed
4 days ago
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|